Zertifizierte Standards
Radiometer Analytical ist für die Kalibrierung von pH- und Leitfähigkeitsstandards akkreditiert, was vollständige Rückführbarkeit aller Lösungen auf nationale Standards gewährleistet.
IUPAC zertifizierte pH-Standards
| Typ | Wert | Menge |
| pH 1.679 | pH 1.679 ± 0.010 bei 25°C | 500 mL |
| pH 4.005 | pH 4.005 ± 0.010 bei 25°C | 500 mL |
| pH 6.865 | pH 6.865 ± 0.010 bei 25°C | 500 mL |
| pH 7.000 | pH 7.000 ± 0.010 bei 25°C | 500 mL |
| pH 7.413 | pH 7.413 ± 0.010 bei 25°C | 500 mL |
| pH 9.180 | pH 9.180 ± 0.010 bei 25°C | 500 mL |
| pH 10.012 | pH 10.012 ± 0.010 bei 25°C | 500 mL |
| pH 12.45 | pH 12.45 ± 0.010 bei 25°C | 500 mL |
Leitfähigkeitsstandards mit Zertifikat
| Typ | Wert | Menge |
| KCL 1D | 111,3 mS/cm ± 0,5% bei 25°C | 500 mL |
| KCL 0,1D | 12,85 mS/cm ± 0,35% bei 25°C | 500 mL |
| KCL 0,01D | 1408 µS/cm ± 0,5% bei 25°C | 500 mL |
| NaCl 0,05% | 1015 µS/cm ± 0,5% bei 25°C | 500 mL |
| NaCl 25 | 25,0 µS/cm ± 5% bei 25°C | 250 mL |
Ökonomische Lösungen
4 - 7 - 10 Serie
| Typ | Wert | Menge |
| pH 4,00 | pH 4,00 bei 25°C | 500 mL |
| pH 7,00 | pH 7,00 bei 25°C | 500 mL |
| pH 10,00 | pH 10,00 bei 25°C | 500 mL |
Molare KCL-Lösungen
| Typ | Wert | Menge |
| 0,1M KCL | 12,88 mS/cm bei 25°C | 500 mL |
| 0,01M KCL | 1413 µS/cm bei 25°C | 500 mL |
| 0,001M KCL | 146,9 µS/cm bei 25°C | 500 mL |
