Parameter
Säure-Basen Parameter
Symbol | Definition |
Baro | Luftdruck der Umgebung - p(amb) |
pH | Zeigt die Azidität oder Alkalinität der Probe an |
pH(T) | pH im Blut bei Patiententemperatur |
cH+(T) | Wasserstoff-Ionen-Konzentration in Blut bei Patiententemperatur |
pCO2 | Kohlendioxid-Partialdruck in Blut. |
pCO2 (T) | Kohlendioxid-Partialdruck bei Patiententemperatur |
cHCO3-(P) | Wasserstoffkarbonat-Konzentration in Plasma |
cBase(B) oder ABE | Aktueller Basenüberschuss; die Konzentration titrierbarer Base, wenn das Blut mit einer starken Base oder Säure auf Plasma-pH = 7,40 titriert ist mit pCO2=5,33 kPa (40mmHg) und bei 37°C bei der aktuellen Sauerstoff-Sättigung. |
cBase(Ecf) oder SBE | Standard-Basenüberschuss; ein In-Vivo-Ausdruck des Basenüberschusses. Er bezieht sich auf ein Modell der extrazellulären Flüssigkeit (ein Teil Blut wird mit zwei Teilen von seinem eigenen Plasma verdünnt) und wird durch Anwendung einen Standardwertes für die Hämoglobinkonzentration in der gesamten extrazellulären Flüssigkeit berechnet. |
cHCO3-(P,st) | Standard-Bikarbonat; die Wasserstoffkarbonat-Konzentration in dem Plasma von Blut, das mit einem Gasgemisch mit pCO2=5,33 kPa (40mmHg) und pO2>=13,33 kPa (100mmHg) bei 37°C äquilibriert ist. |
ctCO2(P) | Gesamtkohlendioxid-Konzentration (sowohl freies CO2 als auch gebundenes CO2) in Plasma. |
ctCO2(B) | Gesamtkohelndioxid-Konzentration in Vollblut (auch als CO2-Gehalt bezeichnet). |
pH(P,st) | Standard-pH, definiert als der pH in Plasma von Blut, das auf einen pCO2=5,33 kPa (40mmHg) äquilibriert ist. |
VCO2/V(dry air) | Volumenfraktion von Kohlendioxid in trockener Luft |
Oxymetrie-Parameter
Symbol | Definition |
ctHb | Gesamthämoglobin-Konzentartion in Blut. |
FHHb | Desoxyhämoglobin-Fraktion des Gesamthämoglobins in Blut. |
FO2Hb | Oxyhämoglobin-Fraktion des Gesamthämoglobins in Blut. |
FCOHb | Carboxyhämoglobin-Fraktion des Gesamthämoglobins in Blut. |
FMetHb | Methämoglobin-Fraktion des Gesamthämoglobins in Blut. |
sO2 | Sauerstoff-Sättigung, das Verhältnis zwischen den Konzentrationen von Oxyhämoglobin und Hämoglobin Minus Dyshämoglobin. |
FHbF | Fetalhämoglobin-Fraktion des Gesamthämoglobins in Blut. |
Hct | Hämatrokrit; das Verhältnis zwischen dem Erythrozytenvolumen und dem Vollblutvolumen. |
Sauerstoff-Parameter
Symbol | Definition |
pO2 | Sauerstoff-Partialdruck in Blut |
pO2(T) | Sauerstoff-Partialdruck bei Patiententemperatur. |
pO2(A) | Sauerstoff-Partialdruck in alveolärer Luft. |
pO2(A,T) | Sauerstoff-Partialdruck in alveolärer Luft bei Patiententemperatur. |
p50 | Sauerstoff-Partialdruck in Blut bei Halbsättigung (50%). |
p50(T) | Sauerstoff-Partialdruck in Blut bei Halbsättigung (50%) bei Patiententemperatur. |
p50(st) | Sauerstoff-Partialdruck in Blut bei Halbsättigung (50%) unter Standardbedingungen: |
pO2(A-a) | Sauerstoff-Partialdruck-Gradient zwischen alveolärer Luft und arteriellem Blut |
pO2(A-a,T) | Sauerstoff-Partialdruck-Gradient zwischen alveolärer Luft und arteriellem Blut bei Patiententemperatur. |
pO2(a/A) | Sauerstoff-Partialdruck-Quotient zwischen arteriellem Blut und alveolärer Luft. |
pO2(a/A,T) | Sauerstoff-Partialdruck-Quotient zwischen arteriellem Blut und alveolärer Luft bei Patiententemperatur. |
pO2(x) oder px | Sauerstoff-Extraktions-Partialdruck des arteriellen Blues. |
pO2(x) (T) oder px (T) | Sauerstoff-Extraktions-Partialdruck des arteriellen Blutes bei Patiententemperatur. |
ctO2 (B) | Konzentration von Gesamt-Sauerstoff in Blut. |
ctO2 (a-) | Differenz in der Sauerstoff-Konzentration zwischen arteriellem und gemischt-venösem Blut. |
BO2 | Sauerstoff-Kapazität des Hämoglobins; die maximale Sauerstoff-Konzentration in Blut, das so gesättigt ist, dass das gesamte Desoxyhämoglobin in Oxyhämoglobin umgewandelt ist. |
ctO2 (x) | Konzentration von extrahierbarem Sauerstoff des arteriellen Blutes. |
DO2 | Sauerstoff-Abgabe; die an den ganzen Organismus pro Zeiteinheit gelieferte Gesamtmenge von Sauerstoff. |
Qt | Herzminutenvolumen; das pro Zeiteinheit vom linken Ventrikel an Aorta abgegebene Blutvolumen. |
vO2 | Sauerstoff-Verbrauch, die pro Zeiteinheit im ganzen Organismus verbrauchte Sauerstoffmenge. |
FO2 (I) | Sauerstoff-Fraktion in trockener Einatmungsluft. |
FShunt | Der relative physiologische Shunt oder Konzentrations-basierte Shunt |
FShunt(T) | FShunt bei Patiententemperatur |
RI | Respiratorischer Index; das Verhältnis zwischen der Sauerstoff-Partialdruck-Differenz in alveolärer Luft und arteriellem Blut und dem Sauerstoff-Partialdruck in arteriellem Blut. |
RI(T) | Respiratorischer Index; das Verhältnis zwischen der Sauerstoff-Partialdruck-Differenz in alveolärer Luft und arteriellem Blut und dem Sauerstoff-Partialdruck in arteriellem Blut bei Patiententemperatur. |
RQ | Respirations-Quotient; das Verhältnis zwischen der CO2 Produktion und dem O2 Verbrauch. |
VO2/V (dry air) | Die Volumen-Fraktion von Sauerstoff in trockener Luft. |
Qx | Der Herz-Sauerstoff-Kompensations-Faktor in arteriellem Blut, definiert als der Faktor, um den das Herzminutenvolumen erhöht werden sollte, um eine Freisetzung von 2,3 mmol/L (5,1mL/dL) Sauerstoff bei einem gemischt-venösen pO2 von 5,0 kPa (38 mmHg) zu ermöglichen. |
VCO | Das Volumen von Kohlenmonoxid, das dem Patienten für die Messung und Berechnung von V(B) zugefügt wird. |
V(B) | Das Volumen von Blut; berechnet, wenn FCOHb- und V(CO)-Werte eingegeben sind. |
pO2(a)/FO2(I) | Verhältnis zwischen den Sauerstoff-Partialdruck in arteriellem Blut und der Sauerstoff-Fraktion in trockener Einatmungsluft. |
pO2(a,T)/FO2(I) | Verhältnis zwischen dem Sauerstoff-Partialdruck in arteriellem Blut und der Sauerstoff-Fraktion in trockener Einatmungsluft bei Patiententemperatur. |
Elektrolyt-Parameter
Symbol | Definition |
cK+ | Die Konzentration von Kalium-Ionen in Plasma. |
cNa+ | Die Konzentration von Natrium-Ionen in Plasma. |
cCa2+ | Die Konzentration von Calzium-Ionen in Plasma. |
cCl- | Die Konzentration von Chlorid-Ionen in Plasma. |
cCa2+ (7.40) | Die Konzentration von Calzium-Ionen in Plasma bei pH 7.40. |
Anion Gap,K+ | Die Differenz zwischen der Konzentration von K+ + Na+ und der von [Cl- + cHCO3-] |
Anion Gap | Die Differenz zwischen der Konzentration von Na+ und der von [Cl- + cHCO3-] |
Metabolit-Parameter
Symbol | Definition |
cGlu | Konzentration von D-Glukose in Plasma. |
cLac | Konzentration von Laktat in Plasma. |
mOsm | Plasma-Osmolalität |
Bilirubin
Symbol | Definition |
ctBil | Gesamtbilirubin-Konzentration in Plasma. |